Nothing Ear (a) 2024 (Black)
12 sold in last 24 hours
- Nothing Ear (a) earbuds feature powerful 11mm drivers
- Hybrid ANC up to 45dB with adaptive noise cancellation
- Up to 42.5 hours playback with case.
- Next-level sound with LDAC, Bass Enhance algorithm
- 10 min charge for 2H (buds only), 6H (with case)
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Made for every part of every day, Nothing Ear (a) is for the music lovers. With a head-turning design and our smartest cancelling powers, it's the ultimate audio companion at a great price.
| Main Specification | |
|---|---|
| Specifikke anvendelser af produktet | Rejser or Sport or Spil or Musik or fjernarbejde |
| Fremstiller | Hunan Yingzhun Technology Co., Ltd. NO. 28, YONGYANG ROAD, LIUYANG HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA CITY, P.R. CHINA HUNAN PROVINCE, China, 410300, Nothing |
| Enhedstælling | 1, 0 Tælling |
| Kontrolmetode | Berør |
| Mærke | Nothing |
| Kontroltype | Stemmekontrol |
| Antal elementer | 1 |
| Modelnavn | Ear (a) 2024 |
| Vandmodstandsniveau | Vandafvisende |
| Kompatible enheder | Mobiltelefoner |
| Farve | Sort |
| Product information | |
| Lyddrivertype | Dynamisk driver |
| Technical Details | |
| Oprindelsesland | Indien |
| Item details | |
| Beskrivelse af aldersinterval | Voksne |
| Standardnummer | Ear (a) |
| Varetype Navn | TWS |
| Others | |
| Boks Indhold | 1 par øresnegl or Afgiftssag or Brugervejledning or Garantikort or Extra Pair of Ear Tips |
| Kontaktoplysninger for pakker | Nothing Electronics or Floor 7th or Golf View Corporate Tower B or Sector 42 or Gurugram or Haryana 122009-18002021232 |
| Importørens kontaktoplysninger | Gurugram or Nothing Electronics or Floor 7th or Golf View Corporate Tower B or Sector 42 or Haryana 122009-18002021232 |
| Produkttype | TWS |
| Bilag | Plastic |
| Netværksforbindelsesteknologi | Trådløs |
| Vægt enhed af foranstaltning | 53 Grams |
| Fabrikantens kontaktoplysninger | Hunan Yingzhun Technology Co., Ltd. NO. 28, YONGYANG ROAD, LIUYANG HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA CITY, P.R. CHINA HUNAN PROVINCE, China, 410300 |
| Batteriopladning tid | 10 minutter |
| Hovedtelefon Jack | Ingen Jack |
| Hovedtelefoner Øre Placering | I Øre |
| Faktor for hovedtelefon | I Øre |
| Earpiece Shape | in-ear |
| Impedans af måleenhed | 32 Ohm |
| Støjkontrol | Aktiv støjaflysning |
| Batteriets gennemsnitlige levetid | 30 timer |
| Trådløs teknologitype | Bluetooth |
| Bluetooth-version | 5, 3 |
| Kabel funktioner | Uden kabel |
